Foreign Exchange Rates - Cash
(Updated on: 02-Jul-2025 04:43:43 PM)
Currency |
Buy/KWD |
Buy/Unit |
AED | 12.089267 | 0.082718 |
AUD | 4.914004 | 0.203500 |
BDT | 434.782608 | 0.002300 |
BHD | 1.240853 | 0.805897 |
CAD | 4.700352 | 0.212750 |
EGP | 144.927536 | 0.006900 |
EUR | 3.061849 | 0.326600 |
GBP | 2.612330 | 0.382800 |
INR | 313.479623 | 0.003190 |
LKR | 1000.000000 | 0.001000 |
NPR | 450.450450 | 0.002220 |
OMR | 1.265742 | 0.790050 |
PHP | 191.021967 | 0.005235 |
QAR | 0.000011 | 83434.000000 |
SAR | 12.411567 | 0.080570 |
USD | 3.311258 | 0.302000 |
Currency |
Sell/KWD |
Sell/Unit |
AED | 11.968594 | 0.083552 |
AUD | 4.722550 | 0.211750 |
BDT | 328.407224 | 0.003045 |
BHD | 1.228505 | 0.813997 |
CAD | 4.362050 | 0.229250 |
EGP | 124.223602 | 0.008050 |
EUR | 2.896451 | 0.345250 |
GBP | 2.452483 | 0.407750 |
INR | 265.251989 | 0.003770 |
LKR | 740.740740 | 0.001350 |
NPR | 367.647058 | 0.002720 |
OMR | 1.253148 | 0.797990 |
PHP | 179.372197 | 0.005575 |
QAR | 0.000011 | 83434.000842 |
SAR | 12.177301 | 0.082120 |
USD | 3.243593 | 0.308300 |
NOTE: The above rates are indicative only. For actual remittance rates, please visit one of our
locations, or on our online service,
CityOnline