Foreign Exchange Rates - Cash
(Updated on: 16-Sep-2025 06:42:15 PM)
Currency |
Buy/KWD |
Buy/Unit |
AED | 12.117099 | 0.082528 |
AUD | 5.258452 | 0.190170 |
BDT | 425.531914 | 0.002350 |
BHD | 1.243703 | 0.804050 |
CAD | 4.713646 | 0.212150 |
EGP | 162.601626 | 0.006150 |
EUR | 2.871088 | 0.348300 |
GBP | 2.475860 | 0.403900 |
INR | 298.507462 | 0.003350 |
LKR | 1111.111111 | 0.000900 |
NPR | 454.545454 | 0.002200 |
OMR | 1.268652 | 0.788238 |
PHP | 190.476190 | 0.005250 |
QAR | 12.013022 | 0.083243 |
SAR | 12.347203 | 0.080990 |
USD | 3.278688 | 0.305000 |
Currency |
Sell/KWD |
Sell/Unit |
AED | 11.996449 | 0.083358 |
AUD | 4.874006 | 0.205170 |
BDT | 350.877192 | 0.002850 |
BHD | 1.231330 | 0.812130 |
CAD | 4.461298 | 0.224150 |
EGP | 138.446628 | 0.007223 |
EUR | 2.752167 | 0.363350 |
GBP | 2.387204 | 0.418900 |
INR | 271.002710 | 0.003690 |
LKR | 769.230769 | 0.001300 |
NPR | 384.615384 | 0.002600 |
OMR | 1.256028 | 0.796160 |
PHP | 172.413793 | 0.005800 |
QAR | 11.893576 | 0.084079 |
SAR | 12.204051 | 0.081940 |
USD | 3.249390 | 0.307750 |
NOTE: The above rates are indicative only. For actual remittance rates, please visit one of our
locations, or on our online service,
CityOnline