Foreign Exchange Rates - Cash
(Updated on: 01-Nov-2025 08:51:12 PM)
| Currency |
Buy/KWD |
Buy/Unit |
AED | 12.083277 | 0.082759 |
AUD | 5.258452 | 0.190170 |
BDT | 425.531914 | 0.002350 |
BHD | 1.240243 | 0.806293 |
CAD | 4.713646 | 0.212150 |
EGP | 162.601626 | 0.006150 |
EUR | 2.871088 | 0.348300 |
GBP | 2.386634 | 0.419000 |
INR | 303.030303 | 0.003300 |
LKR | 1111.111111 | 0.000900 |
NPR | 454.545454 | 0.002200 |
OMR | 1.265121 | 0.790438 |
PHP | 190.476190 | 0.005250 |
QAR | 11.979634 | 0.083475 |
SAR | 12.347203 | 0.080990 |
USD | 3.273322 | 0.305500 |
| Currency |
Sell/KWD |
Sell/Unit |
AED | 11.963010 | 0.083591 |
AUD | 4.874006 | 0.205170 |
BDT | 350.877192 | 0.002850 |
BHD | 1.227902 | 0.814397 |
CAD | 4.461298 | 0.224150 |
EGP | 138.446628 | 0.007223 |
EUR | 2.737101 | 0.365350 |
GBP | 2.372479 | 0.421500 |
INR | 274.725274 | 0.003640 |
LKR | 769.230769 | 0.001300 |
NPR | 384.615384 | 0.002600 |
OMR | 1.252533 | 0.798382 |
PHP | 172.413793 | 0.005800 |
QAR | 11.860567 | 0.084313 |
SAR | 12.204051 | 0.081940 |
USD | 3.244120 | 0.308250 |
NOTE: The above rates are indicative only. For actual remittance rates, please visit one of our
locations, or on our online service,
CityOnline