(Updated on: 05-Jul-2025 06:48:37 PM)
Currency |
Rate/KWD |
Rate/Unit |
AED | 11.866619 | 0.084270 |
AUD | 4.801920 | 0.208250 |
BDT | 401.010546 | 0.002493 |
BHD | 1.213481 | 0.824074 |
CAD | 4.602991 | 0.217250 |
EGP | 161.212316 | 0.006203 |
ETB | 344.828000 | 0.002900 |
EUR | 2.932981 | 0.340950 |
GBP | 2.471882 | 0.404550 |
INR | 279.251605 | 0.003581 |
JOD | 2.297398 | 0.435275 |
KES | 418.592716 | 0.002388 |
LKR | 977.039570 | 0.001023 |
MAD | 31.466735 | 0.031779 |
NPR | 447.007286 | 0.002237 |
OMR | 1.224568 | 0.816614 |
PHP | 183.009406 | 0.005464 |
PKR | 909.090909 | 0.001100 |
QAR | 11.696713 | 0.085494 |
TRL | 107.816711 | 0.009275 |
USD | 3.262642 | 0.306500 |
VND | 81137.811761 | 0.000012 |
NOTE: The above rates are indicative only. For actual remittance rates, please visit one of our
locations, or on our online service,
CityOnline