(Updated on: 02-Nov-2025 11:29:15 AM)
| Currency |
Rate/KWD |
Rate/Unit |
AED | 11.926058 | 0.083850 |
AUD | 4.891171 | 0.204450 |
BDT | 0.002518 | 397.014451 |
BHD | 1.224289 | 0.816800 |
CAD | 0.222600 | 4.492362 |
EGP | 0.006562 | 152.392563 |
ETB | 344.828000 | 0.002900 |
EUR | 2.772002 | 0.360750 |
GBP | 2.440512 | 0.409750 |
INR | 0.003490 | 286.508323 |
JOD | 2.311604 | 0.432600 |
KES | 422.119037 | 0.002369 |
LKR | 0.001016 | 983.961428 |
MAD | 31.466735 | 0.031779 |
NPR | 0.002183 | 458.001282 |
OMR | 1.225700 | 0.815860 |
PHP | 0.005290 | 189.010905 |
PKR | 909.090909 | 0.001100 |
QAR | 11.696713 | 0.085494 |
TRL | 107.816711 | 0.009275 |
USD | 0.308200 | 3.244646 |
VND | 81137.811761 | 0.000012 |
NOTE: The above rates are indicative only. For actual remittance rates, please visit one of our
locations, or on our online service,
CityOnline