(Updated on: 16-Sep-2025 08:30:21 PM)
Currency |
Rate/KWD |
Rate/Unit |
AED | 11.966016 | 0.083570 |
AUD | 4.891171 | 0.204450 |
BDT | 0.002512 | 398.009950 |
BHD | 1.224289 | 0.816800 |
CAD | 0.224850 | 4.447409 |
EGP | 0.006390 | 156.494522 |
ETB | 344.828000 | 0.002900 |
EUR | 2.731494 | 0.366100 |
GBP | 2.367984 | 0.422300 |
INR | 0.003484 | 287.009930 |
JOD | 2.311604 | 0.432600 |
KES | 422.119037 | 0.002369 |
LKR | 0.001017 | 982.994200 |
MAD | 31.466735 | 0.031779 |
NPR | 0.002177 | 459.242250 |
OMR | 1.225700 | 0.815860 |
PHP | 0.005412 | 184.750678 |
PKR | 909.090909 | 0.001100 |
QAR | 11.696713 | 0.085494 |
TRL | 107.816711 | 0.009275 |
USD | 0.306500 | 3.262642 |
VND | 81137.811761 | 0.000012 |
NOTE: The above rates are indicative only. For actual remittance rates, please visit one of our
locations, or on our online service,
CityOnline